Ao continuar navegando você concorda com as Políticas de Privacidade desse site.
    
    
    
    07 de Fevereiro de 2014
Ambulatório de Saúde Comunitária
Atendimentos realizados em 2012:
|   Modalidades de atendimento  |  Quant. | 
| Especialidades médicas* | 4011 | 
|   Clínica médica cardiologia  |  252 | 
| Clínica médica PSF* | 5192 | 
| Enfermagem PSF | 4835 | 
| Técnico em enfermagem PSF | 4547 | 
| Agente comunitário de saúde | 23023 | 
| línica de Odontologia PSF | 4619 | 
| TOTAL | 46479 | 
* Atendimentos realizados por acadêmicos, sob a supervisão de professores.
Os demais atendimentos são realizados por profissionais da Secretaria Municipal de
Saúde, dentro do Ambulatório.