| Matriz Curricular do Curso de Pedagogia | |
|
Curso:Pedagogia Período:Noturno Habilitações: Magistério das Séries Iniciais Fundamental e em Gestão Educacional |
Duração: 4 anos Duração Mínima: 8 semestres Duração Máxima: 12 semestres |
| Períodos | Cód. Disciplínas | Disciplínas | Nº. Créditos | CH Total | Pré Requisitos |
| 1º | 1621 | Currículos e Programas | 04 | 68 | = |
| 1590 | Didática I | 04 | 68 | = | |
| 1570 | História da Educação | 04 | 68 | = | |
| 1500 | Introdução à Metodologia Científica | 04 | 68 | = | |
| 1560 | Prática de Ensino I | 02 = 04 | 102 | = | |
| Subtotal | 24 | 374 | |||
| 2º | 1591 | Didática II | 04 | 68 | 1590 |
| 1522 | Filosofia Geral e da Educação | 04 | 68 | = | |
| 1510 | Língua Portuguêsa | 04 | 68 | = | |
| 1561 | Prática de Ensino II | 02 = 04 | 102 |
15660 = 1590 1621 |
|
| 1532 | Sociologia Geral e da Educação | 04 | 68 | = | |
| Subtotal | 24 | 374 | |||
| 3º | 1741 | Princípios e Métodos de Gestão Educacional I | 04 | 68 | = |
| 1581 | Políticas Públicas e Organizaçaõ da Educação Básica | 04 | 68 | 1621 | |
| 1592 | Planejamento Educacional | 04 | 68 | 1591 | |
| 1562 | Prática de Ensino III | 02 = 04 | 102 | 1561 | |
| 1541 | Psicologia Geral e da Educação | 04 | 68 | = | |
| Subtotal | 24 | 374 | |||
| 4º | 1680 | Conteúdo e Metodologia de Alfabetização | 04 | 68 | 1592 = 1621 |
| 1640 | Conteúdo e Metodologia da Educação Física | 04 | 68 | 1592 = 1621 | |
| 1672 | Conteúdo e Metodologia de Artes | 04 | 68 | 1592 = 1621 | |
| 1542 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 04 | 68 | 1541 | |
| 1563 | Prática de Ensino IV | 02 = 04 | 102 | 1562 | |
| Subtotal | 24 | 374 | |||
| 5º | 1632 | Conteúdo e Metodologia de Ciências | 04 | 68 | 1680 = 1621 |
| 1662 | Conteúdo e Metodologia de Estudos Sociais | 04 | 68 | 1680 = 1621 | |
| 1642 | Conteúdo e Metodologia de Matemática | 04 | 68 | 1680 = 1621 | |
| 1652 | Conteúdo e Metodologia de Língua Portuguêsa | 04 | 68 | 1680 = 1621 | |
| 1730 | Estágio Supervisionado I | 02 = 04 | 102 | = | |
| Subtotal | 24 | 374 | |||
| 6º | 1632 | Educação e Jovens e Adultos | 04 | 68 | 1592 = 1621 |
| 1731 | Estágio Supervisionado II | 02 = 04 | 102 | 1730 | |
| 1742 | Príncipios e Métodos de Gestão Educacional II | 04 | 68 | 1741 | |
| = | Disciplina Optativa | 04 | 68 | = | |
| 1501 | Pesquisa Educacional | 04 | 68 | 1500 | |
| Subtotal | 24 | 374 | |||
| 7º | 1645 | Avaliação e Aprendizagem | 04 | 68 | 1742 = 1592 |
| 1732 | Estágio Supervisionado III | 02 = 04 | 102 | 1731 | |
| 1790 | Educação e Tecnologias da Comunicação e Informação | 04 | 68 | = | |
| = | Disciplina Optativa | 04 | 68 | = | |
| 1600 | Estatística Aplicada à Educação | 04 | 68 | = | |
| Subtotal | 24 | 374 | |||
| 8º | 1710 | Educação Especial | 04 | 68 | 1591 |
| 1733 | Estágio Supervisionado IV | 02 = 04 | 102 | 1732 | |
| = | Disciplina Optativa | 04 | 68 | = | |
| 1770 | Relações Humanas e Liderança para Empresa e Escola | 04 | 68 | = | |
| 1780 | Trabalho de Conclusão de Curso (T.C.C) | 04 | 68 | = | |
| Subtotal | 24 | 374 |
| Disciplinas Optativas | ||||
| 1550 | Biologia Educaional | 04 | 68 | = |
| 1720 | Dificuldades de Aprendizagem | 04 | 68 | = |
| 0212 | Dinâmica de Grupo | 04 | 68 | = |
| 1716 | Economia na Educação | 04 | 68 | = |
| 0216 | Literatura Infanto Juvenil | 04 | 68 | = |
| 1717 | Oratória | 04 | 68 | = |
| 0215 | Relações Humanas | 04 | 68 | = |
| 1650 | Temas Transversais | 04 | 68 | = |
Observações:
29 Disciplinas Obrigatórias: 1972 h/a |
||||
Todos os direitos reservados à Fundação UNIRG | By: NPMídia
Campus Novo: Avenida Antônio Neves da Silva S/N, Pq. das Acácias, Gurupi - TO, CEP: 77400-000, Telefone: (63) 3612-7500
Campus II: Av. Rio de Janeiro entre ruas 9 e 10, Centro, Gurupi - TO, CEP: 77435-100, Telefone: (63) 3612-7600